Gebühren & Beiträge
Die nachfolgenden Entgelte wurden vom Verbandsgemeinderat Nahe-Glan in der Sitzung vom 09.02.2026 beschlossen.
Abwasserbeseitigung
Ehemalige Verbandsgemeinde Bad Sobernheim | 2026 (Brutto) | 2025 (Brutto) |
Benutzungsgebühr | 4,11 €/m³ | 3,90 €/m³ |
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Grundstücke | 0,49 €/m² | 0,45 €/m² |
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,62 €/m² | 0,62 €/m² |
Benutzungsgebühr | 26,14 €/m³ |
|
Stundenverrechnungssatz Bauingenieur | 78,00 €/Std. | 78,00 €/Std. |
Stundenverrechnungssatz Beschäftigter | 52,00 €/ Std. | 52,00 €/ Std. |
Anfahrtspauschale | 13,00 €/Einsatz | 13,00 €/Einsatz |
Einsatz TV-System für Kanaluntersuchungen (ohne Bedienung) | 38,00 €/Einsatz | 38,00 €/Einsatz |
Ehemalige Verbandsgemeinde Meisenheim | 2026 (Brutto) | 2025 (Brutto) |
Benutzungsgebühr | 3,95 €/m³ | 3,70 €/m³ |
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Grundstücke | 0,40 €/m² | 0,40 €/m² |
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Gemeindestraßen | 0,85 €/ m² | 0,85 €/ m² |
Wasserversorgung
In den Tarifen der Wasserversorgung sind 7% Umsatzsteuer enthalten.
Ehemalige Verbandsgemeinde Bad Sobernheim | 2026 (Brutto) | 2025 (Brutto) |
Benutzungsgebühr | 3,30 €/m³ | 2,79 €/m³ |
Wiederkehrender Beitrag (Geschossfläche) | 0,39 €/m² | 0,27 €/m² |
Stundenverrechnungssatz Bauingenieur | 83,46 €/Std. | 83,46 €/Std. |
Stundenverrechnungssatz Beschäftigter | 55,64 €/Std. | 55,64 €/Std. |
Anfahrtspauschale | 13,91 €/Einsatz | 13,91 €/Einsatz |
Ehemalige Verbandsgemeinde Meisenheim | 2026 (Brutto) | 2025 (Brutto) |
Benutzungsgebühr | 2,87 €/m³ | 2,49 €/m³ |
|
Grundgebühr je Anschluss nach Größe des Wasserzählers
| ||
|
89,88 €
|
89,88 €
|
|
89,88 €
|
89,88 €
|
|
134,82 €
|
134,82 €
|
|
181,90 €
|
181,90 €
|
|
599,20 €
|
599,20 €
|
|
3.605,90 €
|
3.605,90 €
|
Hydrantenstandrohr
In den Tarifen für die Hydrantenstandrohre sind 19% Umsatzsteuer enthalten.
Hydrantenstandrohr | 2026 (Brutto) | 2025 (Brutto) |
Kaution | 500,00 € | 500,00 € |
Ausgabepauschale | 23,80 € | 23,80 € |
Tagesmiete | 2,38 €/Tag | 2,38 €/Tag |
